
おとこのこ

| 身 長 | 4 月 | 昨年4月 | のび |
| 1年 | 116.8 | *** | ** |
| 2年 | 122.5 | 116.4 | 6.1 |
| 3年 | 127.7 | 122.5 | 5.2 |
| 4年 | 131.6 | 126.2 | 5.4 |
| 5年 | 140.6 | 135.0 | 5.6 |
| 6年 | 143.6 | 137.3 | 6.3 |
| 体 重 | 4 月 | 昨年4月 | ふえ |
| 1年 | 20.8 | *** | ** |
| 2年 | 23.8 | 21.5 | 2.3 |
| 3年 | 26.4 | 24.4 | 2.0 |
| 4年 | 29.2 | 26.3 | 2.9 |
| 5年 | 37.1 | 32.3 | 4.8 |
| 6年 | 35.6 | 32.1 | 3.5 |
| 身 長 | 4 月 | 昨年4月 | のび |
| 1年 | 117.2 | *** | ** |
| 2年 | 121.3 | 115.2 | 6.1 |
| 3年 | 128.0 | 122.0 | 6.0 |
| 4年 | 133.3 | 128.1 | 5.2 |
| 5年 | 138.2 | 132.1 | 6.1 |
| 6年 | 145.1 | 137.9 | 7.2 |
| 体重 | 4月 | 昨年4月 | ふえ |
| 1年 | 21.5 | *** | ** |
| 2年 | 23.0 | 20.8 | 2.2 |
| 3年 | 27.1 | 24.0 | 3.1 |
| 4年 | 30.3 | 27.0 | 3.3 |
| 5年 | 35.4 | 30.5 | 4.9 |
| 6年 | 38.0 | 33.3 | 4.7 |

おんなのこ


☆ひとりひとりの成長の早さは違うけど、みんなそれぞれ大きく成長して います。1年前と比較すると、どの学年も驚くほどの成長です。子どもの 成長はあっという間です。